Working Papers der IUBH
Einblicke in die Forschungsergebnisse
Die Working Papers dokumentieren die Forschungsergebnisse der Professorinnen und Professoren der IUBH School of Business and Management.
Sie sollen Impulse geben für Forschung, Lehre und Wirtschaftspraxis. Die Working Papers beinhalten einerseits vorläufige Forschungsergebnisse, die zur Präsentation im Rahmen akademischer Konferenzen vorgesehen sind und/oder bei angesehenen akademischen Zeitschriften eingereicht werden.
Andererseits beinhalten die Working Papers auch Arbeiten, die aus praxisorientierten Projekten hervorgegangen sind, die sich vor allem an interessierte Vertreter aus der Wirtschaftspraxis wenden.
| | Prof. Dr. Joachim Sandt | IUBH Working Paper No.1: Management Control Systems as a Package: the relationship of financial measurement systems and Six Sigma |
| Prof. Dr. Helmut Wachowiak | IUBH Working Paper No.2: GIS supported Segmentation Study of Visitors to Majorca Island | |
| Pro. Dr. Lanwehr | ||
| Prof. Dr. Helmut Wachowiak | IUBH Working Paper No. 4: Facets of research on the relationship between | |
| D. Brümmerhof & M. Grömling | IUBH Working Paper No.5: Are national accounts revisions harmful for historical comparisons? | |
| Prof. D. Joachim Sandt & C. Hoffmann | IUBH Working Paper No.6: The impact of performance measurement in a service factory | |
| Prof. D. C. Simons-Kaufmann | IUBH Working Paper No.7: Social Market economy - A vision for Mozambique | |
| Prof. Dr. Schuster | IUBH Working Paper No.8: Suggestions to Solve the Euro Crisis | |
| Prof. Dr. Grömling | IUBH Working Paper No. 9: Economic structure and current account imbalances |
